首页 > SKF > WEEMB 3
SKF WEEMB 3
WEEMB3基本信息
SKFWEEMB3说明
上海雄卡轴承有限公司专业销售SKF轴承
WEEMB 3型号,我们针对WEEMB 3轴承为客户提供各种技术服务,需要SKFWEEMB 3轴承最新规格、图纸、价格等资料请与我们联系。联系电话:021-34668817
用户关注最多的轴承型号: BCE1412轴承 FBSA 212 A/QFC轴承 NA4968轴承 7312DF轴承 19138/19283-B轴承 NU 10/600 MA轴承 BCE1416轴承 FBSA 212 A/QBC轴承 NA4872轴承 7012CDB轴承 19267X/19138轴承 NU 10/600 N2MA轴承 BCE1516轴承 GE 4 E轴承 NA4972轴承
WEEMB3行业应用: 传统发电、木工车床、木工铣床、攻丝机、铣床、工业泵、卡车、挂车和公共汽车、风能、地矿勘测设备、商超设备、制冷、换热设备、木工机械、农业机械、农业、分离设备、等领域。
用户关注最多的轴承型号: BCE1412轴承 FBSA 212 A/QFC轴承 NA4968轴承 7312DF轴承 19138/19283-B轴承 NU 10/600 MA轴承 BCE1416轴承 FBSA 212 A/QBC轴承 NA4872轴承 7012CDB轴承 19267X/19138轴承 NU 10/600 N2MA轴承 BCE1516轴承 GE 4 E轴承 NA4972轴承
WEEMB3行业应用: 传统发电、木工车床、木工铣床、攻丝机、铣床、工业泵、卡车、挂车和公共汽车、风能、地矿勘测设备、商超设备、制冷、换热设备、木工机械、农业机械、农业、分离设备、等领域。
WEEMB3图纸
WEEMB3尺寸参数
- 主要尺寸
- d
- 9.525
- mm
- -
- D
- 22.225
- mm
- -
- B
- 7.142
- mm
- -
- 基本额定载荷
- C
- 2810
- N
- 动载荷
- C0
- 1370
- N
- 静载荷
- 疲劳载荷极限
- Pu
- 60
- N
- -
- 额定转速
- 参考转速
- 70000
- r/min
- -
- 极限转速
- 45000
- r/min
- -
- 重量
- 重量
- 11
- g
- -
- 型号
- 型号
- WEEMB 3
- -
- -
WEEMB3相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
R6Z | NTN | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
R6ZZ | NTN | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
FLR6Z | NTN | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
FLR6ZZ | NTN | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
FR6ZZ | NSK | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
R6ZZ | NSK | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
WEEMB 3 | SKF | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
WEEMB 3-2Z | SKF | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
WEEMB 3-2ZR | SKF | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
MT2-F-R6J1ZZ1C3/0G | NTN | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
WEEMB3轴承相同内径9.525mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BCE66-P | INA | 9.525 | 14.288 | 9.525 |
BCE69-P | INA | 9.525 | 14.288 | 14.288 |
BCH68 | INA | 9.525 | 15.875 | 12.7 |
BCH78 | INA | 9.525 | 17.462 | 12.7 |
BCH79-P | INA | 9.525 | 17.462 | 14.288 |
PCZ 0606 B | SKF | 9.525 | 11.906 | 9.525 |
PCZ 0606 M | SKF | 9.525 | 11.906 | 9.525 |
PCZ 0608 M | SKF | 9.525 | 11.906 | 12.7 |
PCZ 0608 B | SKF | 9.525 | 11.906 | 12.7 |
PCZ 0612 B | SKF | 9.525 | 11.906 | 19.05 |
WEEMB3轴承相同外径22.225mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
GEZ 008 ES | SKF | 12.7 | 22.225 | 11.1 |
BCH108 | INA | 15.875 | 22.225 | 12.7 |
BCH1010 | INA | 15.875 | 22.225 | 15.875 |
BCH1012 | INA | 15.875 | 22.225 | 19.05 |
BCH1016 | INA | 15.875 | 22.225 | 25.4 |
GEZM 008 ES | SKF | 12.7 | 22.225 | 19.05 |
PCZ 1208 M | SKF | 19.05 | 22.225 | 12.7 |
PCZ 1208 B | SKF | 19.05 | 22.225 | 12.7 |
PCZ 1212 B | SKF | 19.05 | 22.225 | 19.05 |
PCZ 1212 M | SKF | 19.05 | 22.225 | 19.05 |
WEEMB3轴承相同厚度7.142mm型号