首页 > INA > BCH2216
INA BCH2216
BCH2216基本信息
INABCH2216说明
上海雄卡轴承有限公司专业销售INA轴承
BCH2216型号,我们针对BCH2216轴承为客户提供各种技术服务,需要INABCH2216轴承最新规格、图纸、价格等资料请与我们联系。联系电话:021-34668817
用户关注最多的轴承型号: 6202T1XVV轴承 17244/17118轴承 MB 56轴承 AHX324轴承 7219BDB轴承 NJ 313 ECP *轴承 6302NSE9轴承 6302T1XVV轴承 17244/17118-S轴承 W 01轴承 AHX326轴承 7219CDB轴承 NJ 313 ECJ *轴承 294/900-E-MB轴承 6003T1XVV轴承
BCH2216行业应用: 船舶、自动化、海洋能源、压缩设备、轮滑、电焊、切割设备、电机、粉碎设备、矿山机械、工业泵、铁路、清洗、清理设备、专用铣床、汽摩检测设备、采矿、等领域。
用户关注最多的轴承型号: 6202T1XVV轴承 17244/17118轴承 MB 56轴承 AHX324轴承 7219BDB轴承 NJ 313 ECP *轴承 6302NSE9轴承 6302T1XVV轴承 17244/17118-S轴承 W 01轴承 AHX326轴承 7219CDB轴承 NJ 313 ECJ *轴承 294/900-E-MB轴承 6003T1XVV轴承
BCH2216行业应用: 船舶、自动化、海洋能源、压缩设备、轮滑、电焊、切割设备、电机、粉碎设备、矿山机械、工业泵、铁路、清洗、清理设备、专用铣床、汽摩检测设备、采矿、等领域。
BCH2216图纸
BCH2216尺寸参数
- 尺寸
- Fw
- 34.925
- mm
- -
- D
- 44.45
- mm
- -
- C
- 25.4
- mm
- -
- 重量
- m
- 77
- g
- 质量
- 基本额定载荷
- Cr
- 39000
- N
- 基本额定动载荷,径向
- C0r
- 65000
- N
- 基本额定静载荷,径向
- 极限转速
- nG
- 7200
- r/min
- 极限转速
BCH2216相关型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
SCH2216 | INA | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
BCH2216 | INA | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
BHA 2216Z | IKO | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
BHAM 2216 | IKO | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
WJ-222816 | NSK | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
JH-2216 | NSK | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
MJH-22161 | NSK | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
BCH2216轴承相同内径34.925mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
27875/27820D | TIMKEN | 34.925 | 80.035 | 57.150 |
GBR 223020 UU | IKO | 34.925 | 47.625 | 31.8 |
BA 2220Z | IKO | 34.925 | 41.275 | 31.75 |
02820/02877 | TIMKEN | 34.925 | 73.025 | 22.225 |
02820/02878 | TIMKEN | 34.925 | 73.025 | 22.225 |
02877/02820 | TIMKEN | 34.925 | 73.025 | 22.225 |
02878/02820 | TIMKEN | 34.925 | 73.025 | 22.225 |
02823D/02877 | TIMKEN | 34.925 | 76.200 | 47.625 |
02823D/02878 | TIMKEN | 34.925 | 76.200 | 47.625 |
02877/02823D | TIMKEN | 34.925 | 76.200 | 47.625 |
BCH2216轴承相同外径44.45mm型号
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
BHA 2220Z | IKO | 34.925 | 44.45 | 31.75 |
C202812 | INA | 31.75 | 44.45 | 19.05 |
C222820 | INA | 34.925 | 44.45 | 31.75 |
SCH2212 | INA | 34.925 | 44.45 | 19.05 |
BCH2212-P | INA | 34.925 | 44.45 | 19.05 |
05068/05175 | TIMKEN | 17.462 | 44.45 | 15.494 |
05175/05068 | TIMKEN | 17.462 | 44.45 | 15.494 |
2010 | INA | 25.4 | 44.45 | 14.288 |
EW1-1/8 | INA | 28.575 | 44.45 | 9.53 |
TC1828 | INA | 28.575 | 44.45 | 1.9812 |
BCH2216轴承相同厚度25.4mm型号